2021年菏泽市总工会“求学圆梦行动”学历提升补助申请人员名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 入学时间 | 报读院校 | 市总/省直产业 | 区县工会/市直属工会 | 备注 |
1 | 晁家鑫 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 市直工会工作委员会 | 审核通过 |
2 | 李瑞丽 | 女 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 市直机关工会工作委员会 | 审核通过 |
3 | 李卫敏 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 市直机关工会工作委员会 | 审核通过 |
4 | 姜园园 | 女 | 2021年秋季 | 四川农业大学 | 菏泽市总工会 | 牡丹区总工会 | 审核通过 |
5 | 卢珍 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 曹县总工会 | 审核通过 |
6 | 曹洪涛 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 曹县总工会 | 审核通过 |
7 | 金玫辛 | 女 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 曹县总工会 | 审核通过 |
8 | 韩盈 | 男 | 2021年秋季 | 山东大学 | 菏泽市总工会 | 曹县总工会 | 审核通过 |
9 | 王俊侗 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 曹县总工会 | 审核通过 |
10 | 张有纪 | 男 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
11 | 石海亮 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
12 | 董广林 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
13 | 刘甜甜 | 女 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
14 | 朱启峰 | 男 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
15 | 孟祥伟 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
16 | 李文豪 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
17 | 刘文立 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
18 | 王倩倩 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
19 | 张跃 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
20 | 董梦硕 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
21 | 田保义 | 男 | 2021年秋季 | 四川农业大学 | 菏泽市总工会 | 成武县总工会 | 审核通过 |
22 | 张伟龙 | 男 | 2021年秋季 | 四川农业大学 | 菏泽市总工会 | 成武县总工会 | 审核通过 |
23 | 朱浩伟 | 男 | 2021年秋季 | 四川农业大学 | 菏泽市总工会 | 成武县总工会 | 审核通过 |
24 | 王园园 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 成武县总工会 | 审核通过 |
25 | 王劲松 | 男 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 成武县总工会 | 审核通过 |
26 | 张涛 | 男 | 2021年秋季 | 四川农业大学 | 菏泽市总工会 | 巨野县总工会 | 审核通过 |
27 | 高昂 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 巨野县总工会 | 审核通过 |
28 | 吴巧芝 | 女 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 巨野县总工会 | 审核通过 |
29 | 刘存轩 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 巨野县总工会 | 审核通过 |
30 | 孙亚桥 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 巨野县总工会 | 审核通过 |
31 | 孙学栋 | 男 | 2021年秋季 | 福建师范大学 | 菏泽市总工会 | 郓城县总工会 | 审核通过 |
32 | 姜秋英 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
33 | 万起蒙 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
34 | 姜冬云 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
35 | 张爱梅 | 女 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
36 | 陈家壮 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
37 | 李培钦 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
38 | 油恩标 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
39 | 李振华 | 男 | 2021年秋季 | 东北大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
40 | 张杨 | 女 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽市经济开发区总工会 | 审核通过 |
41 | 代红雨 | 男 | 2021年秋季 | 山东大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽市经济开发区总工会 | 审核通过 |
42 | 董超 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽高新区工会 | 审核通过 |
43 | 陈翠芳 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽高新区工会 | 审核通过 |
44 | 郭洋 | 男 | 2021年秋季 | 山东大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽高新区工会 | 审核通过 |
45 | 郭敏 | 女 | 2021年秋季 | 山东大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽高新区工会 | 审核通过 |
46 | 邓宏伟 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽高新区工会 | 审核通过 |
47 | 李海霞 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽高新区工会 | 审核通过 |
48 | 孟振 | 男 | 2021年秋季 | 四川农业大学 | 菏泽市总工会 | 菏泽高新区工会 | 审核通过 |
49 | 周忠良 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 曹县总工会 | 审核通过 |
50 | 范艳杰 | 女 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 曹县总工会 | 审核通过 |
51 | 李金东 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 曹县总工会 | 审核通过 |
52 | 刘胜利 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
53 | 张素敏 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
54 | 张佳茹 | 女 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
55 | 李岩 | 男 | 2021年秋季 | 陕西师范大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
56 | 周伯成 | 男 | 2021年秋季 | 四川农业大学 | 菏泽市总工会 | 东明县总工会 | 审核通过 |
57 | 袁致通 | 男 | 2021年秋季 | 西南财经大学 | 菏泽市总工会 | 定陶区总工会 | 审核通过 |
为体现公开、公平、公正原则,广泛听取社会各界意见,接受群众监督,现予以公示。公示期间,任何单位和个人可通过电子邮件或电话向市总工会宣教部反馈意见建议。 公示时间:2021年12月15日至2021年12月17日 邮箱:hzghxjb@hz.shandong.cn 电话:0530-5310357 |